A Prefeitura Municipal de Embaúba torna público a lista de selecionados para participar da frente de trabalho.
Nome | RG | |
01 | Ana Maria Fagundes de Oliveira | 9059226895 |
02 | Angela Maria Quintino | 29098845894 |
03 | Anieli de Almeida | 48582067852 |
04 | Brenda Stefani Inocente da Silva | 48625844898 |
05 | Célia Maria Vieira dos Santos | 13220692800 |
06 | Gabriela de Almeida Monteiro Moreira | 51563388871 |
07 | Giovana Scandelai | 44817506857 |
08 | Gleicianei Nayara da Silva | 48707613865 |
09 | Iraci de Fátima Castro da Criz | 15246702863 |
10 | Isabel Cristina Pinto Maciel | 33137192870 |
11 | Katieli Giovana Soares | 48605539852 |
12 | Leticia Aparecida da Silva Costa | 33693638870 |
13 | Maria Alexandrina Pavan Nicola | 10159491851 |
14 | Maria Aline da Natividade Alves | 47159725816 |
15 | Maria de Fátima Serejo da Conceição | 98606832391 |
16 | Pedro Cotrin da Silva Junior | 45911875861 |
17 | Rosicleia Crispim | 7710743366 |
18 | Taine Aparecida Firmino de Moraes | 31328867854 |
19 | Tamiris Aparecida Alves | 35824059829 |
20 | Vagner Fernando da Silva | 21332032833 |
21 | Vanessa Cristina da Silva Batista | 34831203866 |
Nesta quarta-feira, dia 06 de novembro, os alunos da Segunda Etapa A, do Cemei Miguel Stelute, foram premiados pelo ótimo desempenho na campanha de coleta de óleo de cozinha usado. Eles visitaram a Cidade da Criança na cidade de São José do Rio Preto, juntamente com a professora Claudia e o Interlocutor do Município Verde Azul Antonio.
A coleta de óleo de cozinha usado foi realizada em todo o decorrer do ano pela equipe do Meio Ambiente de Embaúba com o apoio do Governo Municipal. Parabéns aos alunos, professores, funcionários e a todos os envolvidos nesta campanha.
Doces ou travessuras?
Assim foi o Halloween do CEMEI! Confira os melhores momentos: